Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 94 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 06:44:01 | $76316,00 | +10,3630% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:40:02 | $76243,00 | +10,2574% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:36:02 | $76230,00 | +10,2386% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:32:02 | $76263,00 | +10,2863% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:28:01 | $76394,00 | +10,4758% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:24:02 | $76502,00 | +10,6320% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:20:02 | $76532,00 | +10,6753% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:16:02 | $76483,00 | +10,6045% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:12:02 | $76445,00 | +10,5495% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:08:01 | $76425,00 | +10,5206% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:04:02 | $76481,00 | +10,6016% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:00:03 | $76542,00 | +10,6898% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:56:02 | $76581,00 | +10,7462% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:52:02 | $76646,00 | +10,8402% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:48:02 | $76478,00 | +10,5973% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:44:02 | $76452,00 | +10,5597% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:40:02 | $76320,00 | +10,3688% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:36:03 | $76331,00 | +10,3847% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:32:02 | $76367,00 | +10,4367% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:28:02 | $76356,00 | +10,4208% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:24:02 | $76336,00 | +10,3919% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:20:02 | $76202,00 | +10,1981% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:16:01 | $76137,00 | +10,1041% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:12:02 | $76177,00 | +10,1620% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:08:02 | $76175,00 | +10,1591% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:04:02 | $76149,00 | +10,1215% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:00:03 | $76125,00 | +10,0868% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:56:02 | $76145,00 | +10,1157% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:52:02 | $76246,00 | +10,2617% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:48:01 | $76191,00 | +10,1822% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:44:01 | $76279,00 | +10,3095% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:40:02 | $76194,00 | +10,1866% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:36:02 | $76120,00 | +10,0795% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:32:02 | $76204,00 | +10,2010% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:28:03 | $76219,00 | +10,2227% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:24:02 | $76104,00 | +10,0564% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:20:02 | $76022,00 | +9,9378% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:16:02 | $75957,00 | +9,8438% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:12:02 | $75923,00 | +9,7946% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:08:02 | $75905,00 | +9,7686% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:04:02 | $75919,00 | +9,7889% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:00:03 | $76009,00 | +9,9190% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:56:02 | $76000,00 | +9,9060% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:52:02 | $76048,00 | +9,9754% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:48:02 | $76025,00 | +9,9422% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:44:02 | $76056,00 | +9,9870% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:40:02 | $76039,00 | +9,9624% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:36:02 | $76060,00 | +9,9928% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:32:02 | $75809,00 | +9,6298% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:28:02 | $75751,00 | +9,5459% | Não | — |
Itens: 4651–4700 de 10180