Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 93 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 10:04:02 | $76063,00 | +3,7694% | Não | — | |
| 21/04/2026 10:00:04 | $75992,00 | +3,6726% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:56:02 | $75948,00 | +3,6126% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:52:02 | $75851,00 | +3,4802% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:48:02 | $75889,00 | +3,5321% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:44:02 | $76006,00 | +3,6917% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:40:03 | $76386,00 | +4,2101% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:36:02 | $76496,00 | +4,3602% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:32:02 | $76383,00 | +4,2060% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:28:02 | $76367,00 | +4,1842% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:24:02 | $76343,00 | +4,1514% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:20:02 | $76319,00 | +4,1187% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:16:02 | $76314,00 | +4,1119% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:12:02 | $76406,00 | +4,2374% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:08:02 | $76437,00 | +4,2797% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:04:02 | $76479,00 | +4,3370% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:00:02 | $76476,00 | +4,3329% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:56:02 | $76467,00 | +4,3206% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:52:02 | $76480,00 | +4,3383% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:48:02 | $76487,00 | +4,3479% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:44:02 | $76621,00 | +4,5307% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:40:02 | $76606,00 | +4,5102% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:36:02 | $76654,00 | +4,5757% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:32:02 | $76678,00 | +4,6085% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:28:02 | $76647,00 | +4,5662% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:24:02 | $76588,00 | +4,4857% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:20:03 | $76497,00 | +4,3615% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:16:02 | $76418,00 | +4,2538% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:12:02 | $76580,00 | +4,4748% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:08:02 | $76704,00 | +4,6439% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:04:02 | $76719,00 | +4,6644% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:00:02 | $76784,00 | +4,7531% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:56:02 | $76836,00 | +4,8240% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:52:02 | $76806,00 | +4,7831% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:48:02 | $76637,00 | +4,5525% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:44:02 | $76531,00 | +4,4079% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:40:02 | $76555,00 | +4,4407% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:36:02 | $76542,00 | +4,4229% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:32:02 | $76537,00 | +4,4161% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:28:02 | $76567,00 | +4,4570% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:24:02 | $76512,00 | +4,3820% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:20:02 | $76509,00 | +4,3779% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:16:02 | $76439,00 | +4,2824% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:12:02 | $76469,00 | +4,3233% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:08:02 | $76456,00 | +4,3056% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:04:02 | $76408,00 | +4,2401% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:00:04 | $76367,00 | +4,1842% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:56:02 | $76350,00 | +4,1610% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:52:01 | $76296,00 | +4,0873% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:48:02 | $76299,00 | +4,0914% | Não | — |
Itens: 4601–4650 de 8431