Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 94 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 06:44:01 | $76316,00 | +4,1146% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:40:02 | $76243,00 | +4,0150% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:36:02 | $76230,00 | +3,9973% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:32:02 | $76263,00 | +4,0423% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:28:01 | $76394,00 | +4,2210% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:24:02 | $76502,00 | +4,3683% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:20:02 | $76532,00 | +4,4093% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:16:02 | $76483,00 | +4,3424% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:12:02 | $76445,00 | +4,2906% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:08:01 | $76425,00 | +4,2633% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:04:01 | $76481,00 | +4,3397% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:00:03 | $76542,00 | +4,4229% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:56:02 | $76581,00 | +4,4761% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:52:02 | $76646,00 | +4,5648% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:48:02 | $76478,00 | +4,3356% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:44:02 | $76452,00 | +4,3001% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:40:02 | $76320,00 | +4,1201% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:36:03 | $76331,00 | +4,1351% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:32:02 | $76367,00 | +4,1842% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:28:02 | $76356,00 | +4,1692% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:24:02 | $76336,00 | +4,1419% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:20:02 | $76202,00 | +3,9591% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:16:01 | $76137,00 | +3,8704% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:12:02 | $76177,00 | +3,9250% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:08:02 | $76175,00 | +3,9222% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:04:02 | $76149,00 | +3,8868% | Não | — | |
| 21/04/2026 05:00:03 | $76125,00 | +3,8540% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:56:02 | $76145,00 | +3,8813% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:52:02 | $76246,00 | +4,0191% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:48:01 | $76191,00 | +3,9441% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:44:01 | $76279,00 | +4,0641% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:40:02 | $76194,00 | +3,9482% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:36:02 | $76120,00 | +3,8472% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:32:02 | $76204,00 | +3,9618% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:28:03 | $76219,00 | +3,9823% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:24:02 | $76104,00 | +3,8254% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:20:02 | $76022,00 | +3,7135% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:16:02 | $75957,00 | +3,6248% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:12:01 | $75923,00 | +3,5784% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:08:02 | $75905,00 | +3,5539% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:04:02 | $75919,00 | +3,5730% | Não | — | |
| 21/04/2026 04:00:03 | $76009,00 | +3,6958% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:56:02 | $76000,00 | +3,6835% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:52:02 | $76048,00 | +3,7490% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:48:02 | $76025,00 | +3,7176% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:44:02 | $76056,00 | +3,7599% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:40:02 | $76039,00 | +3,7367% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:36:02 | $76060,00 | +3,7653% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:32:02 | $75809,00 | +3,4229% | Não | — | |
| 21/04/2026 03:28:02 | $75751,00 | +3,3438% | Não | — |
Itens: 4651–4700 de 8431